A B C D E
1 Аккумуляторные батареи        
2 Продукт Цена за шт, руб с НДС      
3 BOSCH        
4 BOSCH S3 41 R (0 092 S30 010) 1,890.96      
5 BOSCH S3 45 (0 092 S30 030) 2,038.78      
6 BOSCH S3 45 (0 092 S30 170) 2,038.78      
7 BOSCH S3 45 R (0 092 S30 020) 2,038.78      
8 BOSCH S3 45 R (0 092 S30 160) 2,038.78      
9 BOSCH S3 53 R (0 092 S30 040) 2,465.94      
10 BOSCH S3 56 (0 092 S30 060) 2,576.81      
11 BOSCH S3 56 R (0 092 S30 050) 2,576.81      
12 BOSCH S3 70 R (0 092 S30 070) 3,206.93      
13 BOSCH S3 70 R (0 092 S30 080) 3,206.93      
14 BOSCH S3 88 R (0 092 S30 120) 3,984.85      
15 BOSCH S3 90 R (0 092 S30 130) 4,058.76      
16 BOSCH S4 40 (0 092 S40 190) 2,105.52      
17 BOSCH S4 40 R (0 092 S40 180) 2,105.52      
18 BOSCH S4 42 R (0 092 S40 000) 1,431.63      
19 BOSCH S4 44 R (0 092 S40 010) 2,278.48      
20 BOSCH S4 45 (0 092 S40 220) 2,321.73      
21 BOSCH S4 45 (0 092 S40 230) 2,321.73      
22 BOSCH S4 45 R ( 0 092 S40 200) 2,240.77      
23 BOSCH S4 45 R (0 092 S40 210) 2,240.77      
24 BOSCH S4 52 R (0 092 S40 020) 2,662.42      
25 BOSCH S4 60 (0 092 S40 060) 2,993.96      
26 BOSCH S4 60 (0 092 S40 250) 2,993.96      
27 BOSCH S4 60 R (0 092 S40 040) 3,101.90      
28 BOSCH S4 60 R (0 092 S40 050) 2,993.96      
29 BOSCH S4 60 R (0 092 S40 240) 2,993.96      
30 BOSCH S4 70 (0 092 S40 270) 3,647.07      
31 BOSCH S4 70 R (0 092 S40 260) 3,647.07      
32 BOSCH S4 72 R (0 092 S40 070) 3,733.55      
33 BOSCH S4 74 (0 092 S40 090) 3,686.92      
34 BOSCH S4 74 R (0 092 S40 080) 3,686.92      
35 BOSCH S4 80 R (0 092 S40 100) 4,192.24      
36 BOSCH S4 95 (0 092 S40 290) 4,953.62      
37 BOSCH S4 95 R (0 092 S40 130) 4,782.73      
38 BOSCH S4 95 R (0 092 S40 280) 4,953.62      
39 BOSCH S5 100 R (0 092 S50 130) 5,436.35      
40 BOSCH S5 110 R (0 092 S50 150) 6,008.17      
41 BOSCH S5 52 R (0 092 S50 010) 2,894.55      
42 BOSCH S5 54 R (0 092 S50 020) 2,986.36      
43 BOSCH S5 61 R (0 092 S50 040) 3,420.46      
44 BOSCH S5 63 (0 092 S50 060) 3,512.28      
45 BOSCH S5 63 R (0 092 S50 050) 3,512.28      
46 BOSCH S5 74 R (0 092 S50 070) 4,017.27      
47 BOSCH S5 77 R (0 092 S50 080) 4,267.73      
48 BOSCH S5 85 R (0 092 S50 100) 4,635.00      
49 BOSCH S6 105 R AGM (0 092 S60 150) 9,870.55      
50 BOSCH S6 60 R AGM (0 092 S60 050) 5,664.47      
51 BOSCH S6 70 R (0 092 S60 080) 6,636.74      
52 BOSCH S6 80 R AGM (0 092 S60 110) 7,609.00      
53 BOSCH S6 95 R AGM (0 092 S60 130) 9,011.03      
54 BOSCH T3 200 (0 092 T30 800) 8,342.51      
55 BOSCH T3 220 (0 092 T30 810) 9,434.20      
56 BOSCH T4 140 (0 092 T40 750) 6,491.93      
57 BOSCH T5 180 (0 092 T50 770) 8,887.55      
58 BOSCH T5 225 (0 092 T50 800) 11,132.92      
59 BOSCH moto        
60 BOSCH moto 12V x 10 (0092M60140) 1,472.68      
61 BOSCH moto 12V x 12 (0092M60180) 1,550.18      
62 BOSCH moto 12V x 14 (0092M4F340) 1,384.13      
63 BOSCH moto 12V x 14 (0092M4F350) 1,419.67      
64 BOSCH moto 12V x 18 (0092M4F410) 1,856.66      
65 BOSCH moto 12V x 19 (0092M4F430) 1,858.41      
66 BOSCH moto 12V x 19 (0092M4F460) 2,012.82      
67 BOSCH moto 12V x 20 (0092M4F470) 2,017.33      
68 BOSCH moto 12V x 25 (0092M4F520) 2,539.40      
69 BOSCH moto 12V x 3 (0092M60010) 710.95      
70 BOSCH moto 12V x 30 (0092M4F540) 2,657.09      
71 BOSCH moto 12V x 4 (0092M4F170) 704.16      
72 BOSCH moto 12V x 4 (0092M60040) 947.68      
73 BOSCH moto 12V x 5 (0092M4F180) 721.43      
74 BOSCH moto 12V x 6 (0092M60060) 1,082.64      
75 BOSCH moto 12V x 8 (0092M60100) 1,074.84      
76 BOSCH moto 12V x 9 (0092M4F250) 989.42      
77 BOSCH moto 12V x 9 (0092M4F260) 964.60      
78 Vaiper        
79 VAIPER 6СТ-55.0 L 1,527.49      
80 VAIPER 6СТ-55.1 L 1,527.49      
81 VAIPER 6СТ-60.0 L 1,610.81      
82 VAIPER 6СТ-60.1 L 1,610.81      
83 VAIPER 6СТ-62.0 L 1,694.12      
84 VAIPER 6СТ-62.1 L 1,694.12      
85 VAIPER 6СТ-75.0 L 2,180.14      
86 VAIPER 6СТ-75.1 L 2,180.14      
87 VAIPER 6СТ-90.0 L 2,471.75      
88 VAIPER 6СТ-90.1 L 2,471.75      
89 VAIPER 6СТ-135.1 L (ST) 4,499.15      
90 VAIPER 6СТ-190.0 L (ST) 5,401.75      
91 COBAT        
92 COBAT 6СТ-55.0 L 1,915.46      
93 COBAT 6СТ-55.1 L 1,915.46      
94 COBAT 6СТ-60.0 L 1,997.11      
95 COBAT 6СТ-60.1 L 1,997.11      
96 COBAT 6СТ-62.0 L 2,123.17      
97 COBAT 6СТ-62.1 L 2,123.17      
98 COBAT 6СТ-75.0 L 2,488.83      
99 COBAT 6СТ-75.1 L 2,488.83      
100 COBAT 6СТ-90.0 L 3,033.60      
101 COBAT 6СТ-90.1 L 3,033.60      
102 COBAT 6СТ-135.1 L (ST) 5,086.05      
103 COBAT 6СТ-190.0 L (ST) 6,305.40      
104 TITAN Standart        
105 TITAN Standart 6СТ-55.0 L 2,403.19      
106 TITAN Standart 6СТ-55.1 L 2,403.19      
107 TITAN Standart 6СТ-60.0 L 2,502.85      
108 TITAN Standart 6СТ-60.1 L 2,502.85      
109 TITAN Standart 6СТ-62.0 L 2,657.51      
110 TITAN Standart 6СТ-62.1 L 2,657.51      
111 TITAN Standart 6СТ-66.0 L 3,001.73      
112 TITAN Standart 6СТ-66.1 L 3,001.73      
113 TITAN Standart 6СТ-75.0 L 3,140.80      
114 TITAN Standart 6СТ-75.1 L 3,140.80      
115 TITAN Standart 6СТ-90.0 L 4,043.41      
116 TITAN Standart 6СТ-90.1 L 4,043.41      
117 TITAN Standart 6СТ-135.1 L (ST) 5,926.20      
118 TITAN Standart 6СТ-190.0 L (ST) 7,786.59      
119 TITAN Euro silver        
120 TITAN Euro silver 6СТ-56.0 VL 2,620.29      
121 TITAN Euro silver 6СТ-56.1 VL 2,620.29      
122 TITAN Euro silver 6СТ-61.0 VL 2,728.94      
123 TITAN Euro silver 6СТ-61.1 VL 2,728.94      
124 TITAN Euro silver 6СТ-63.0 VL 2,897.59      
125 TITAN Euro silver 6СТ-63.1 VL 2,897.59      
126 TITAN Euro silver 6СТ-76.0 VL 3,424.55      
127 TITAN Euro silver 6СТ-76.1 VL 3,424.55      
128 TITAN Euro silver 6СТ-95.0 VL 4,653.63      
129 TITAN Euro silver 6СТ-95.1 VL 4,653.63      
130 TITAN Euro silver 6СТ-110.0 VL 4,999.02      
131 TITAN Euro silver 6СТ-110.1 VL 4,999.02      
132 TITAN ARCTIC silver        
133 TITAN ARCTIC silver 6СТ-55.0 VL 2,706.01      
134 TITAN ARCTIC silver 6СТ-55.1 VL 2,706.01      
135 TITAN ARCTIC silver 6СТ-62.0 VL 2,864.36      
136 TITAN ARCTIC silver 6СТ-62.1 VL 2,864.36      
137 TITAN ARCTIC silver 6СТ-75.0 VL 3,454.72      
138 TITAN ARCTIC silver 6СТ-75.1 VL 3,454.72      
139 TITAN ARCTIC silver 6СТ-100.0 VL 4,583.23      
140 TITAN ARCTIC silver 6СТ-100.1 VL 4,583.23      
141 TITAN Asia silver        
142 TITAN Asia silver 6СТ-47.0 VL 2,400.36      
143 TITAN Asia silver 6СТ-47.1 VL 2,400.36      
144 TITAN Asia silver 6СТ-50.0 VL 2,448.19      
145 TITAN Asia silver 6СТ-50.1 VL 2,448.19      
146 TITAN Asia silver 6СТ-62.0 VL 3,059.88      
147 TITAN Asia silver 6СТ-62.1 VL 3,059.88      
148 TITAN Asia silver 6СТ-77.0 VL 3,767.26      
149 TITAN Asia silver 6СТ-77.1 VL 3,767.26      
150 TITAN Asia silver 6СТ-95.0 VL 4,357.99      
151 TITAN Asia silver 6СТ-95.1 VL 4,357.99      
152 TITAN MAXX        
153 TITAN MAXX 6СТ-140.1 L (ST) 6,461.57      
154 TITAN MAXX 6СТ-195.1 L (EN) 8,490.04      
155 TITAN MAXX 6СТ-225.1 L (EN) 9,434.72