A B C D E F G
1 Масла ELF            
2 код Продукт Упаковка Цена за упаковку, руб с НДС      
3              
4 194906 EVOL. FULLTECH FE 5W30 1 568      
5 194908 EVOL. FULLTECH FE 5W30 5 2792      
6 194810 EVOL. FULLTECH FE 5W30 60 27448      
7 194811 EVOL. FULLTECH FE 5W30 208 89534      
8 194860 EVOL. FULLTECH LLX 5W30 1 523      
9 194890 EVOL. FULLTECH LLX 5W30 5 2288      
10 194783 EVOL. FULLTECH LLX 5W30 60 25912      
11 194795 EVOL. FULLTECH LLX 5W30 208 84609      
12 194891 EVOL. FULLTECH LSX 5W40 1 504      
13 194892 EVOL. FULLTECH LSX 5W40 5 2233      
14 194903 EVOL. FULLTECH MSX 5W30 1 497      
15 194904 EVOL. FULLTECH MSX 5W30 5 2191      
16 194806 EVOL. FULLTECH MSX 5W30 60 24125      
17 194807 EVOL. FULLTECH MSX 5W30 208 77246      
18 194851 EVOL. 900 5W50 1 454      
19 194792 EVOL. 900 5W50 208 73142      
20 194830 EVOL. 900 5W50 4 1653      
21 194832 EVOL. 900 SXR 5W30 1 448      
22 194839 EVOL. 900 SXR 5W30 5 1918      
23 194780 EVOL. 900 SXR 5W30 60 21781      
24 194782 EVOL. 900 SXR 5W30 208 70115      
25 194849 EVOL. 900 SXR 5W40 1 515      
26 194878 EVOL. 900 SXR 5W40 4 1911      
27 194776 EVOL. 900 SXR 5W40 60 23750      
28 194793 EVOL. 900 SXR 5W40 208 77168      
29 194875 EVOL. 900 NF 5W40 1 416      
30 194873 EVOL. 900 NF 5W40 4 1481      
31 194799 EVOL. 900 NF 5W40 20 6961      
32 194785 EVOL. 900 NF 5W40 60 20145      
33 194796 EVOL. 900 NF 5W40 208 66355      
34 194866 EVOL. 700 STI 10W40 1 312      
35 194863 EVOL. 700 STI 10W40 4 1133      
36 194770 EVOL. 700 STI 10W40 60 15061      
37 194774 EVOL. 700 STI 10W40 208 48925      
38 194871 EVOL. 700 TURBO D 10W40 1 342      
39 194864 EVOL. 700 TURBO D 10W40 5 1575      
40 194778 EVOL. 700 TURBO D 10W40 60 17021      
41 194790 EVOL. 700 TURBO D 10W40 208 54658      
42              
43 194734 ELFMATIC G3 1 339      
44 194388 ELFMATIC G3 5 1542      
45 127702 ELFMATIC G3 20 5838      
46 102922 ELFMATIC G3 60 16916      
47 156933 ELFMATIC G3 208 55789      
48 194735 RENAULTMATIC D2 1 529      
49 194754 RENAULTMATIC D3 SYN 1 494      
50 194757 TRANSELF NFJ 75W80 1 430      
51 194756 TRANSELF NFJ 75W80 5 1946      
52 158482 TRANSELF NFJ 75W80 20 7598      
53 158399 TRANSELF NFJ 75W80 60 21786      
54 158483 TRANSELF NFJ 75W80 208 71674      
55 195003 TRANSELF NFP 75W80 1 494      
56 195576 TRANSELF NFP 75W80 5 2257      
57 158488 TRANSELF NFP 75W80 20 8454      
58 158490 TRANSELF NFP 75W80 60 24305      
59 158487 TRANSELF NFP 75W80 208 81703      
60 194736 TRANSELF EP 80W90 1 266      
61 127854 TRANSELF EP 80W90 20 4608      
62 101999 TRANSELF EP 80W90 60 13673      
63 157080 TRANSELF EP 80W90 208 44568      
64 194747 TRANSELF TYP B80W90 1 294      
65 130088 TRANSELF TYP B80W90 20 4993      
66 101068 TRANSELF TYP B80W90 60 14780      
67 123828 TRANSELF TYP B80W90 208 46797      
68 132617 TRANSELF TYP B85W140 20 4750      
69 102437 TRANSELF TYP B85W140 60 13568      
70 124786 TRANSELF TYP B85W140 208 45104      
71 130089 TRANSELF SYN FE 75W90 20 11394      
72 103000 TRANSELF SYN FE 75W90 60 33851      
73 123959 TRANSELF SYN FE 75W90 208 113047