A B C D E F G
1 Легкомоторные масла SHELL            
2       цена за упаковку, руб с НДС      
3 Код Продукт фасовка        
4 Моторные масла для легковых автомобилей и легких грузовиков          
5 550042390 Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 -* 1111@.- 686.22      
6 550042353 Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 -* 4444@.- 2,197.81      
7 550042331 Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 -* 209209209209@.- 97,596.63      
8 550040758 Helix Ultra 0W-40 -* 1111@.- 672.11      
9 550040759 Helix Ultra 0W-40 -* 4444@.- 2,157.86      
10 550040756 Helix Ultra 0W-40 -* 20202020@.- 10,224.50      
11 550040757 Helix Ultra 0W-40 -* 209209209209@.- 95,714.87      
12 550042846 Helix Ultra ECT 5W-30 C3 -* 1111@.- 611.22      
13 550042847 Helix Ultra ECT 5W-30 C3 -* 4444@.- 1,958.06      
14 550042823 Helix Ultra ECT 5W-30 C3 -* 55555555@.- 24,244.41      
15 550042848 Helix Ultra ECT 5W-30 C3 -* 209209209209@.- 87,041.33      
16 550040588 Helix Ultra Racing 10W-60 -* 1111@.- 511.89      
17 550040622 Helix Ultra Racing 10W-60 -* 4444@.- 1,638.41      
18 550040754 Helix Ultra 5W-40 -* 1111@.- 598.80      
19 550040755 Helix Ultra 5W-40 -* 4444@.- 1,918.11      
20 550040751 Helix Ultra 5W-40 -* 20202020@.- 9,103.48      
21 550040158 Helix Ultra 5W-40 -* 55555555@.- 23,738.39      
22 550040752 Helix Ultra 5W-40 -* 209209209209@.- 85,187.86      
23 550040552 Helix Ultra Diesel 5W-40 -* 1111@.- 598.80      
24 550040558 Helix Ultra Diesel 5W-40 -* 4444@.- 1,918.11      
25 550040597 Helix Ultra Diesel 5W-40 -* 209209209209@.- 85,187.86      
26 550040462 Helix HX8 Syn 5W-30 -* 1111@.- 473.89      
27 550040542 Helix HX8 Syn 5W-30 -* 4444@.- 1,518.46      
28 550040540 Helix HX8 Syn 5W-30 -* 20202020@.- 7,213.46      
29 550043473 Helix HX8 Syn 5W-30 -* 55555555@.- 18,806.70      
30 550040509 Helix HX8 Syn 5W-30 -* 209209209209@.- 67,689.10      
31 550040424 Helix HX8 Syn 5W-40 -* 1111@.- 461.34      
32 550040295 Helix HX8 Syn 5W-40 -* 4444@.- 1,478.51      
33 550040416 Helix HX8 Syn 5W-40 -* 55555555@.- 18,300.68      
34 550040417 Helix HX8 Syn 5W-40 -* 209209209209@.- 65,568.27      
35 550040340 Helix HX7 5W-40 -* 1111@.- 382.91      
36 550040341 Helix HX7 5W-40 -* 4444@.- 1,224.88      
37 550040318 Helix HX7 5W-40 -* 20202020@.- 5,821.59      
38 550040319 Helix HX7 5W-40 -* 209209209209@.- 54,514.26      
39 550040292 Helix HX7 5W-30 -* 1111@.- 359.53      
40 550040304 Helix HX7 5W-30 -* 4444@.- 1,154.38      
41 550040426 Helix HX7 5W-30 -* 20202020@.- 5,480.39      
42 550040308 Helix HX7 5W-30 -* 209209209209@.- 51,380.58      
43 550040312 Helix HX7 10W-40 -* 1111@.- 348.26      
44 550040315 Helix HX7 10W-40 -* 4444@.- 1,118.61      
45 550040008 Helix HX7 10W-40 -* 20202020@.- 5,305.24      
46 550040119 Helix HX7 10W-40 -* 55555555@.- 13,857.43      
47 550040009 Helix HX7 10W-40 -* 209209209209@.- 49,758.47      
48 550040506 Helix HX7 Diesel 10W-40 -* 1111@.- 356.01      
49 550040428 Helix HX7 Diesel 10W-40 -* 4444@.- 1,138.93      
50 550040473 Helix HX7 Diesel 10W-40 -* 20202020@.- 5,435.62      
51 550040477 Helix HX7 Diesel 10W-40 -* 209209209209@.- 50,663.36      
52 550040097 Helix HX6 10W-40 -* 1111@.- 349.37      
53 550040098 Helix HX6 10W-40 -* 4444@.- 1,118.61      
54 550039797 Helix HX6 10W-40 -* 20202020@.- 5,315.81      
55 550040094 Helix HX6 10W-40 -* 209209209209@.- 49,758.47      
56 550042164 Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 -* 1111@.- 780.64      
57 550040712 Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 -* 209209209209@.- 112,979.69      
58 550040461 Helix Ultra Professional AV 0W-30 -* 1111@.- 799.89      
59 550040599 Helix Ultra Professional AV 0W-30 -* 20202020@.- 14,365.66      
60 550040149 Helix Ultra Professional AV 0W-30 -* 209209209209@.- 138,576.15      
61 550040129 Helix Ultra Professional AB 5W-30 -* 1111@.- 761.33      
62 550040199 Helix Ultra Professional AB 5W-30 -* 209209209209@.- 108,221.33      
63 550040650 Helix Ultra 0W-30 (A5B5) -* 1111@.- 829.66      
64 550040651 Helix Ultra 0W-30 (A5B5) -* 4444@.- 2,656.95      
65 550040501 Helix Ultra 0W-30 (A5B5) -* 209209209209@.- 119,252.20      
66 550040603 Helix Ultra 0W-20 SN -* 1111@.- 558.58      
67 550040284 Helix Ultra 0W-20 SN -* 209209209209@.- 84,133.87      
68 550041863 Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 -* 1111@.- 708.62      
69 550041866 Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 -* 5555@.- 3,312.27      
70 550041875 Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 -* 209209209209@.- 114,231.63      
71 550040468 Helix Ultra Professional AV-L 5W-30 -* 4444@.- 2,599.29      
72 550040126 Helix Ultra Professional AV-L 5W-30 -* 20202020@.- 12,348.71      
73 550040164 Helix Ultra 0W30 -* 1111@.- 691.30      
74 550040163 Helix Ultra 0W30 -* 209209209209@.- 98,658.32      
75 550040571 Helix Ultra Professional AG 5W-30 -* 1111@.- 682.65      
76 550040559 Helix Ultra Professional AG 5W-30 -* 4444@.- 2,186.45      
77 550042561 Helix Ultra Professional AG 5W-30 -* 209209209209@.- 108,221.33      
78 550042303 Helix Ultra Professional AF 5W-20 -* 1111@.- 613.84      
79 550042279 Helix Ultra Professional AF 5W-20 -* 5555@.- 2,877.28      
80 550042278 Helix Ultra Professional AF 5W-20 -* 209209209209@.- 104,457.82      
81 550040639 Helix Ultra Professional AF 5W-30 -* 1111@.- 684.18      
82 550040661 Helix Ultra Professional AF 5W-30 -* 4444@.- 2,191.32      
83 550040265 Helix Ultra Professional AF 5W-30 -* 209209209209@.- 99,447.53      
84 550042563 Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 -* 1111@.- 760.68      
85 550042564 Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 -* 4444@.- 2,436.14      
86 550042562 Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 -* 209209209209@.- 108,221.33      
87 550040508 Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 -* 1111@.- 692.26      
88 550040213 Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 -* 209209209209@.- 113,599.23      
89 Масла для железнодорожого транспорта          
90 550032010 Caprinus HPD 40 -* 209209209209@.- 52,033.54      
91 550023854 TEGULA V 32 -* 20202020@.- 6,208.30      
92 Авиационные Масла, Смазки и Жидкости          
93 550035672 Aeroshell Fluid 41 -* 203203203203@.- 164,061.31      
94 550035652 Aeroshell Fluid 41 -* 20202020@.- 17,794.66      
95 550001814 Aeroshell Turbine Oil 500 -* 209209209209@.- 232,447.84      
96 550027207 Air Tool Oil S2 A 100 -* 209209209209@.- 48,840.73      
97 550027215 Air Tool Oil S2 A 100 -* 20202020@.- 5,574.85      
98 550034640 Air Tool Oil S2 A 32 -* 209209209209@.- 46,696.77      
99 550027228 Air Tool Oil S2 A 32 -* 20202020@.- 5,258.50      
100 Масла для дизелей автомобильной, строительной и внедорожной техники          
101 550027362 Rimula R2 Multi 10W/30 (CF-4) -* 20202020@.- 4,709.18      
102 550027364 Rimula R2 Multi 10W/30 (CF-4) -* 209209209209@.- 36,236.59      
103 550027368 Rimula R3 10W -* 209209209209@.- 44,640.21      
104 550027390 Rimula R3 Multi 10W-30 (CH-4) -* 20202020@.- 4,097.38      
105 550027392 Rimula R3 Multi 10W-30 (CH-4) -* 209209209209@.- 37,779.01      
106 550027503 Rimula R3+ 30 -* 209209209209@.- 44,388.28      
107 550036750 Rimula R4X 15W-40 -* 5555@.- 1,366.16      
108 550036840 Rimula R4X 15W-40 -* 20202020@.- 4,077.94      
109 550036850 Rimula R4X 15W-40 -* 209209209209@.- 37,288.00      
110 550036830 Rimula R4X 15W-40 -* 1,0001,0001,0001,000@.- 192,728.70      
111 550041357 Rimula R4 Multi 10w-30 CI-4 -* 20202020@.- 5,123.44      
112 550041356 Rimula R4 Multi 10w-30 CI-4 -* 209209209209@.- 44,974.40      
113 550027375 Rimula R4 L 15W/40 (CJ-4) -* 20202020@.- 5,342.38      
114 550027377 Rimula R4 L 15W/40 (CJ-4) -* 209209209209@.- 42,488.53      
115 550021628 Rimula R5 E 10W/40 (CI-4) -* 4444@.- 1,394.72      
116 550027381 Rimula R5 E 10W/40 (CI-4) -* 20202020@.- 5,337.46      
117 550027382 Rimula R5 E 10W/40 (CI-4) -* 209209209209@.- 45,146.63      
118 550027380 Rimula R5 E 10W/40 (CI-4) -* 1,0001,0001,0001,000@.- 231,768.90      
119 550027505 Rimula R5 M 10W40 -* 209209209209@.- 52,632.51      
120 550043090 Rimula R5 LE 10W30 -* 209209209209@.- 64,979.58      
121 550029381 Rimula R5 LM 10W40 -* 209209209209@.- 63,013.00      
122 550021622 Rimula R6 LM 10W40 (E7, 228.51) -* 4444@.- 1,795.21      
123 550043093 Rimula R6 LM 10W40 (E7, 228.51) -* 20202020@.- 7,855.03      
124 550043080 Rimula R6 LM 10W40 (E7, 228.51) -* 209209209209@.- 68,848.49      
125 550024054 Rimula R6 LME 5W30 (E7, 228.51) -* 4444@.- 2,438.40      
126 550043092 Rimula R6 LME 5W30 (E7, 228.51) -* 20202020@.- 10,998.66      
127 550043091 Rimula R6 LME 5W30 (E7, 228.51) -* 209209209209@.- 104,362.71      
128 550027480 Rimula R6 M 10W-40 (E7, 228.5) -* 4444@.- 1,663.85      
129 550027478 Rimula R6 M 10W-40 (E7, 228.5) -* 20202020@.- 7,224.28      
130 550027479 Rimula R6 M 10W40 (E7, 228.5) -* 209209209209@.- 64,779.07      
131 550043152 Rimula R6 MS 10W-40 E7 LDF3 -* 20202020@.- 7,612.72      
132 550035977 Rimula R6 MS 10W-40 E7 LDF3 -* 209209209209@.- 65,290.64      
133 550043101 Rimula R6 MS 10W-40 E7 LDF3 -* 209209209209@.- 65,290.64      
134 550043171 Rimula R6 MS 10W-40 E7 LDF3 -* 1,0001,0001,0001,000@.- 320,931.60      
135 550040066 Rimula R6 ME 5W/30 (E4, 228.5) -* 4444@.- 1,848.89      
136 550040122 Rimula R6 ME 5W/30 (E4, 228.5) -* 20202020@.- 7,831.41      
137 550040121 Rimula R6 ME 5W/30 (E4, 288.5) -* 209209209209@.- 68,845.92      
138 Масла для тяжелогрузной техники          
139 550014621 Rotella DD+ 40 -* 209209209209@.- 54,825.32      
140 550019880 RotellaT6 5W40CJ4 -* 208208208208@.- 82,462.25      
141 550036419 RotellaT6 0W-40 -* 208208208208@.- 131,364.44      
142 Трансмисссионные масла, жидкости для автоматических трансмиссий и гидросистем          
143 550027904 Spirax S2 A 80W-90 -* 20202020@.- 5,601.42      
144 550027903 Spirax S2 A 80W-90 -* 209209209209@.- 52,403.72      
145 550027908 Spirax S2 ALS 90 -* 20202020@.- 7,558.60      
146 550027905 Spirax S2 ALS 90 -* 209209209209@.- 70,038.72      
147 550027980 Spirax S2 ATF AX -* 1111@.- 427.65      
148 550043344 Spirax S2 ATF AX -* 1111@.- 427.65      
149 550027799 Spirax S2 ATF AX -* 20202020@.- 5,665.87      
150 550027804 Spirax S2 ATF AX -* 209209209209@.- 51,038.68      
151 550027913 Spirax S2 G 80W-90 -* 209209209209@.- 52,403.72      
152 550027909 Spirax S3 AD 80W-90 -* 209209209209@.- 61,861.32      
153 550027943 Spirax S3 ALS 80W-90 -* 20202020@.- 11,668.27      
154 550027944 Spirax S3 ALS 80W-90 -* 209209209209@.- 113,498.98      
155 550027942 Spirax S3 AM 80W-90 -* 209209209209@.- 66,205.81      
156 550027976 Spirax S3 AS 80W-140 -* 20202020@.- 7,586.15      
157 550027929 Spirax S3 AS 80W-140 -* 209209209209@.- 73,108.14      
158 550027978 Spirax S3 AX 80W-90 -* 1111@.- 382.84      
159 550027911 Spirax S3 AX 80W-90 -* 20202020@.- 6,026.02      
160 550027910 Spirax S3 AX 80W-90 -* 209209209209@.- 49,730.19      
161 550027955 Spirax S3 AX 85W-140 -* 20202020@.- 6,310.88      
162 550031681 Spirax S3 AX 85W-140 -* 209209209209@.- 55,699.36      
163 550027958 Spirax S3 G 80W -* 1111@.- 364.47      
164 550027937 Spirax S3 G 80W -* 209209209209@.- 51,637.65      
165 550027961 Spirax S3 G 80W-90 -* 20202020@.- 5,618.15      
166 550027964 Spirax S3 G 80W-90 -* 209209209209@.- 50,431.99      
167 550027820 Spirax S3 TLV -* 20202020@.- 5,992.56      
168 550027811 Spirax S3 TLV -* 209209209209@.- 53,678.79      
169 550027950 Spirax S4 AT 75W-90 -* 209209209209@.- 98,252.15      
170 550028268 Spirax S4 ATF HDX -* 1111@.- 451.71      
171 550027841 Spirax S4 ATF HDX -* 20202020@.- 8,128.82      
172 550027842 Spirax S4 ATF HDX -* 209209209209@.- 70,365.20      
173 550031741 Spirax S4 CX 10W -* 20202020@.- 5,435.12      
174 550031745 Spirax S4 CX 10W -* 209209209209@.- 44,521.95      
175 550031611 Spirax S4 CX 30 -* 20202020@.- 5,534.02      
176 550031630 Spirax S4 CX 30 -* 209209209209@.- 47,845.87      
177 550027808 Spirax S4 CX 50 -* 209209209209@.- 52,192.92      
178 550027932 Spirax S4 TX -* 209209209209@.- 62,982.15      
179 550027810 Spirax S4 TXM -* 20202020@.- 5,827.49      
180 550031621 Spirax S4 TXM -* 20202020@.- 5,827.49      
181 550027809 Spirax S4 TXM -* 209209209209@.- 47,714.76      
182 550031650 Spirax S4 TXM -* 209209209209@.- 47,714.76      
183 550027933 Spirax S4 TX -* 20202020@.- 6,864.14      
184 550028288 Spirax S5 CFD M 60 -* 209209209209@.- 75,478.32      
185 550027843 Spirax S6 ATF ZMdrum -* 209209209209@.- 119,995.13      
186 550036622 Spirax S6 ATF A295 -* 209209209209@.- 172,450.27      
187 550040072 Spirax S6 ATF VMPlus -* 209209209209@.- 97,907.68      
188 550027947 Spirax S6 AXME 75W-140 -* 20202020@.- 15,082.01      
189 550027957 Spirax S6 AXME 75W-140 -* 209209209209@.- 148,146.87      
190 550027970 Spirax S6 AXME 75W-90 -* 1111@.- 739.41      
191 550043070 Spirax S6 AXME 75W-90 -* 1111@.- 739.41      
192 550027906 Spirax S6 AXME 75W-90 -* 20202020@.- 12,364.21      
193 550027907 Spirax S6 AXME 75W-90 -* 209209209209@.- 119,414.16      
194 550027971 Spirax S6 GXME 75W-80 -* 1111@.- 747.98      
195 550027940 Spirax S6 GXME 75W-80 -* 20202020@.- 13,050.05      
196 550027939 Spirax S6 GXME 75W-80 -* 209209209209@.- 125,884.61      
197 550040795 Spirax S6 GVME 75W-80 -* 209209209209@.- 125,766.36      
198 550026909 Spirax S6 GME 50 -* 209209209209@.- 199,383.49      
199 550027827 Spirax S6 TXME -* 209209209209@.- 80,013.04      
200 550013846 ATF 3403 M-115 -* 20202020@.- 9,987.85      
201 550014293 ATF 134 -* 209209209209@.- 105,365.28      
202 550023517 ATF 134 FE -* 209209209209@.- 112,393.57      
203 550014653 ATF M-1375.4 -* 209209209209@.- 219,267.86      
204 550016922 TF DCT-F3 -* 20202020@.- 17,429.10      
205 550023910 TF 1055 -* 209209209209@.- 176,113.52      
206 550015743 LHM-S -* 209209209209@.- 74,010.45      
207 550027786 Spirax S1 ATF TASA -* 20202020@.- 5,953.94      
208 550027798 Spirax S1 ATF TASA -* 209209209209@.- 53,434.57      
209 550027983 Spirax S5 ATE 75W-90 -* 1111@.- 649.43      
210 550027931 Spirax S5 ATE 75W-90 -* 20202020@.- 12,123.86      
211 550027797 Spirax S5 ATE 75W-90 -* 209209209209@.- 118,167.37      
212 550041211 Spirax S5 ATF X -* 1111@.- 498.15      
213 550028269 Spirax S5 ATF X -* 209209209209@.- 79,275.25      
214 550027967 Spirax S4 G 75W-90 -* 1111@.- 624.20      
215 550027789 Spirax S4 G 75W-90 -* 20202020@.- 11,043.43      
216 550027788 Spirax S4 G 75W-90 -* 209209209209@.- 104,372.99      
217 550014652 TRANSMISSION MA -* 209209209209@.- 211,342.39      
218 550014666 TRANSMISSION MB -* 209209209209@.- 158,918.10      
219 550033045 TRANSMISSION ZFLD + -* 209209209209@.- 102,779.16      
220 Компрессрные Масла и Масла для вакуумных насосов          
221 550026196 Corena S2 P 100 -* 209209209209@.- 55,185.22      
222 550026197 Corena S2 P 100 -* 20202020@.- 6,208.30      
223 550026384 Corena S2 P 150 -* 209209209209@.- 61,051.55      
224 550026198 Corena S2 P 150 -* 20202020@.- 6,719.00      
225 550026391 Corena S2 R 46 -* 209209209209@.- 45,025.81      
226 550026392 Corena S2 R 46 -* 20202020@.- 5,065.39      
227 550026393 Corena S2 R 68 -* 209209209209@.- 46,696.77      
228 550026394 Corena S2 R 68 -* 20202020@.- 5,304.50      
229 550026561 Corena S3 R 46 -* 209209209209@.- 56,681.36      
230 550026559 Corena S3 R 46 -* 20202020@.- 6,013.22      
231 550027265 Corena S4 P 100 -* 20202020@.- 21,588.96      
232 550028471 Corena S4 R 32 -* 209209209209@.- 136,995.17      
233 550026202 Corena S4 R 46 -* 209209209209@.- 138,262.53      
234 550026204 Corena S4 R 46 -* 20202020@.- 14,133.19      
235 550026205 Corena S4 R 68 -* 20202020@.- 15,253.97      
236 550027223 Vacuum Pump S2 R 100 -* 209209209209@.- 45,786.74      
237 550026397 Vacuum Pump S2 R 100 -* 20202020@.- 5,404.37      
238 550035100 Gas Compressor Oil S4 PV 190 -* 208208208208@.- 163,960.18      
239 550027260 Gas Compressor Oil S4 RN 68 -* 209209209209@.- 158,131.47      
240 550042581 Gas Compressor Oil S3 PSN 220 -* 209209209209@.- 64,478.30      
241 Электроизоляционные Масла          
242 550038090 Diala S4 ZX-I -* 209209209209@.- 61,617.11      
243 Пластичные Смазки          
244 550028076 Gadus S2 OGH 0/00 -* 180180180180@.- 112,502.20      
245 550028047 Gadus S2 OGH 0/00 -* 18181818@.- 12,719.87      
246 550036281 Gadus S2 OG 15 -* 204204204204@.- 182,185.48      
247 550036306 Gadus S2 OG 20 -* 204204204204@.- 182,185.48      
248 550036182 Gadus S2 OG 40 -* 204204204204@.- 182,185.48      
249 550036172 Gadus S2 OG 40 -* 18181818@.- 17,193.48      
250 550036393 Gadus S2 OG 50 -* 204204204204@.- 182,185.48      
251 550036504 Gadus S2 OG 50 -* 18181818@.- 17,105.14      
252 550036305 Gadus S2 OG 80 -* 204204204204@.- 182,185.48      
253 550036581 Gadus S2 OG 85 -* 204204204204@.- 182,185.48      
254 550028133 Gadus S2 V100 2 0.4 288.99      
255 550028033 Gadus S2 V100 2 -* 180180180180@.- 87,720.89      
256 550028032 Gadus S2 V100 2 -* 18181818@.- 10,219.38      
257 550028161 Gadus S2 V100 3 0.4 308.00      
258 550028035 Gadus S2 V100 3 -* 180180180180@.- 96,492.76      
259 550028034 Gadus S2 V100 3 -* 18181818@.- 11,096.79      
260 550028051 Gadus S2 V145KP 2 -* 180180180180@.- 75,222.86      
261 550028125 Gadus S2 V145KP 2 -* 18181818@.- 8,179.84      
262 550042049 Gadus S2 V145KP 2 0.4 245.39      
263 550027612 Gadus S2 V20XKD 0 -* 180180180180@.- 157,240.49      
264 550028147 Gadus S2 U460L 2 0.4 305.08      
265 550028052 Gadus S2 U460L 2 -* 18181818@.- 11,250.22      
266 550028030 Gadus S2 V220 00 -* 18181818@.- 8,859.54      
267 550028012 Gadus S2 V220 0 -* 180180180180@.- 68,204.48      
268 550028007 Gadus S2 V220 0 -* 18181818@.- 8,289.44      
269 550028215 Gadus S2 V220 1 -* 180180180180@.- 71,928.43      
270 550028217 Gadus S2 V220 1 -* 18181818@.- 8,683.97      
271 550042048 Gadus S2 V220 1 0.4 223.80      
272 550028165 Gadus S2 V220 2 0.4 190.55      
273 550025259 Gadus S2 V220 2 -* 180180180180@.- 63,154.35      
274 550028216 Gadus S2 V220 2 -* 18181818@.- 7,807.23      
275 550025250 Gadus S2 V220A 1.5 -* 180180180180@.- 72,109.98      
276 550028167 Gadus S2 V220AC 2 0.4 207.61      
277 550025252 Gadus S2 V220AC 2 -* 180180180180@.- 74,341.69      
278 550028042 Gadus S2 V220AC 2 -* 18181818@.- 8,399.25      
279 550042080 Gadus S2 V220AD 1 0.4 265.61      
280 550028187 Gadus S2 V220AD 1 -* 18181818@.- 10,635.83      
281 550028031 Gadus S2 V220AD 1 -* 180180180180@.- 92,545.20      
282 550028173 Gadus S2 V220AD 2 0.4 299.72      
283 550028111 Gadus S2 V220AD 2 -* 18181818@.- 10,746.09      
284 550025256 Gadus S2 V220AD 2 -* 180180180180@.- 93,202.76      
285 550028096 Gadus S3 High Speed Coupling Grease -* 18181818@.- 28,399.86      
286 550028220 Gadus S3 Repair -* 180180180180@.- 309,654.47      
287 550028179 Gadus S3 T220 2 0.4 476.62      
288 550028060 Gadus S3 T220 2 -* 180180180180@.- 176,756.90      
289 550028053 Gadus S3 T220 2 -* 18181818@.- 18,728.67      
290 550028059 Gadus S3 T460 1,5 -* 180180180180@.- 151,758.63      
291 550028184 Gadus S3 V220C 2 0.4 290.94      
292 550025251 Gadus S3 V220C 2 -* 180180180180@.- 89,917.18      
293 550027995 Gadus S3 V220C 2 -* 18181818@.- 10,482.85      
294 550028001 Gadus S3 V460 2 -* 180180180180@.- 150,881.89      
295 550028006 Gadus S3 V460 2 -* 18181818@.- 16,601.68      
296 550028424 Gadus S3 Wirerope T -* 18181818@.- 15,636.38      
297 550028119 Gadus S4 V45AC 00/000 -* 170170170170@.- 84,093.75      
298 550035481 Gadus S4 OGXK -* 180180180180@.- 167,768.06      
299 550034670 Gadus S4 OGT -* 180180180180@.- 167,768.06      
300 550028120 Gadus S4 V45AC 00/000 -* 18181818@.- 10,329.20      
301 550028065 Gadus S5 T460 1,5 -* 180180180180@.- 288,825.16      
302 550028086 Gadus S5 T460 1,5 -* 18181818@.- 29,189.15      
303 550027683 Gadus S5 U100KD 1 -* 170170170170@.- 259,265.18      
304 550038590 Gadus S5 V150XKD 0/00 -* 170170170170@.- 142,294.64      
305 550028573 Gadus S5 V150XKD 0/00 -* 18181818@.- 29,808.63      
306 550042539 Gadus S5 V150XKD 1 -* 170170170170@.- 142,294.64      
307 550028194 Gadus S5 V100 2 0.38 672.23      
308 550028433 Gadus S5 V100 2 -* 18181818@.- 28,553.29      
309 550036561 Gadus S5 V220 2 -* 18181818@.- 26,974.27      
310 550028010 Gadus S5 V220 2 -* 180180180180@.- 256,587.10      
311 550028101 Gadus S5 V142W 00 -* 18181818@.- 16,053.05      
312 550028154 Gadus S5 V42P 2,5 0.38 370.38      
313 550028244 Gadus S5 V42P 2,5 -* 180180180180@.- 127,415.70      
314 550028104 Gadus S5 V42P 2,5 -* 18181818@.- 13,750.27      
315 550039220 Gadus S5 V460 00 -* 18181818@.- 15,313.57      
316 550026887 GadusRail S2 Traction Motor Bearing Grease -* 180180180180@.- 235,748.93      
317 550021137 Malleus GL 3500 -* 190190190190@.- 145,772.71      
318 550024014 Alvania EPD -* 180180180180@.- 74,496.67      
319 550016258 Albida 0891 -* 180180180180@.- 121,163.36      
320 550032014 Naturelle Grease S5 V120P 2 -* 180180180180@.- 270,843.05      
321 Масла-теплоносители          
322 550031743 Heat Transfer Oil S2 -* 209209209209@.- 38,159.47      
323 550031744 Heat Transfer Oil S2 -* 20202020@.- 4,649.40      
324 Масла для циркуляционных смазочных систем подшипников, направляющих скольжения и зубчатых передач          
325 550027234 Morlina S1 B 220 -* 209209209209@.- 44,012.95      
326 550027240 Morlina S1 B 320 -* 209209209209@.- 47,311.16      
327 550027235 Morlina S1 B 460 -* 209209209209@.- 43,498.81      
328 550038870 Morlina S1 B 460 -* 1,0001,0001,0001,000@.- 214,216.80      
329 550026246 Morlina S2 B 150 -* 20202020@.- 6,141.14      
330 550026381 Morlina S2 B 46 -* 209209209209@.- 58,257.20      
331 550026369 Morlina S2 BL 10 -* 209209209209@.- 51,899.86      
332 550026368 Morlina S2 BL 10 -* 20202020@.- 5,769.68      
333 550027239 Morlina S4 B 320 -* 209209209209@.- 151,509.35      
334 550027258 Morlina S4 B 460 -* 209209209209@.- 155,324.26      
335 550027210 Tonna S3 M 220 -* 209209209209@.- 54,683.93      
336 550027208 Tonna S3 M 220 -* 20202020@.- 6,109.90      
337 550027218 Tonna S3 M 32 -* 209209209209@.- 54,683.93      
338 550027209 Tonna S3 M 68 -* 209209209209@.- 52,187.78      
339 550027211 Tonna S3 M 68 -* 20202020@.- 5,915.81      
340 Масла для газовых двигателей          
341 550035812 Mysella S2 Z 40 -* 209209209209@.- 54,568.25      
342 550035902 Mysella S2 Z 15W-40 -* 209209209209@.- 57,552.83      
343 550035910 Mysella S3 S 40 -* 209209209209@.- 55,581.10      
344 550035930 Mysella S3 N 40 -* 209209209209@.- 51,311.17      
345 550035900 Mysella S5 S 40 -* 209209209209@.- 57,419.16      
346 550039780 Mysella S5 N 40 -* 209209209209@.- 52,555.39      
347 Масла для промышленных трансмиссий          
348 550026407 Omala F 220 -* 209209209209@.- 57,496.28      
349 550026408 Omala F 320 -* 209209209209@.- 56,735.35      
350 550027172 Omala F 460 -* 209209209209@.- 62,838.19      
351 550031710 Omala S2 G 100 -* 209209209209@.- 45,691.62      
352 550031631 Omala S2 G 100 -* 20202020@.- 5,280.88      
353 550031632 Omala S2 G 150 -* 209209209209@.- 43,696.76      
354 550031730 Omala S2 G 150 -* 20202020@.- 5,160.83      
355 550031720 Omala S2 G 220 -* 209209209209@.- 42,619.64      
356 550031721 Omala S2 G 220 -* 20202020@.- 5,017.66      
357 550031502 Omala S2 G 320 -* 209209209209@.- 43,447.40      
358 550031700 Omala S2 G 320 -* 20202020@.- 5,041.28      
359 550031760 Omala S2 G 460 -* 209209209209@.- 48,586.23      
360 550031601 Omala S2 G 460 -* 20202020@.- 5,471.78      
361 550026361 Omala S2 G 680 -* 209209209209@.- 53,421.72      
362 550026359 Omala S2 G 680 -* 20202020@.- 5,964.02      
363 550026214 Omala S2 G 68 -* 209209209209@.- 50,372.87      
364 550026212 Omala S2 G 68 -* 20202020@.- 5,639.06      
365 550027179 Omala S4 GX 150 -* 209209209209@.- 175,437.42      
366 550027191 Omala S4 GX 150 -* 20202020@.- 17,715.20      
367 550026218 Omala S4 GX 220 -* 209209209209@.- 166,026.09      
368 550026215 Omala S4 GX 220 -* 20202020@.- 16,813.12      
369 550026402 Omala S4 GX 320 -* 209209209209@.- 182,321.76      
370 550026403 Omala S4 GX 320 -* 20202020@.- 18,324.05      
371 550027180 Omala S4 GX 460 -* 209209209209@.- 163,733.02      
372 550027195 Omala S4 GX 460 -* 20202020@.- 16,545.47      
373 550027192 Omala S4 GX 68 -* 209209209209@.- 170,607.08      
374 550027181 Omala S4 WE 150 -* 20202020@.- 14,766.64      
375 550027185 Omala S4 WE 220 -* 209209209209@.- 152,779.27      
376 550027185 Omala S4 WE 220 -* 209209209209@.- 152,779.27      
377 550027184 Omala S4 WE 220 -* 20202020@.- 15,424.94      
378 550043648 Omala S4 WE 220 -* 20202020@.- 15,753.10      
379 550027170 Omala S4 WE 320 -* 209209209209@.- 149,213.71      
