A B C D E F G H
1 Масла TOTAL              
2 код Продукт Упаковка Цена за упаковку, руб с НДС        
3                
4 183103 QUARTZ INEO FIRST 0W30 1 570        
5 183175 QUARTZ INEO FIRST 0W30 4 2049        
6 183106 QUARTZ INEO FIRST 0W30 5 2545        
7 183135 QUARTZ INEO FIRST 0W30 208 95517        
8 181711 QUARTZ INEO L LIFE 5W30 1 551        
9 181712 QUARTZ INEO L LIFE 5W30 5 2355        
10 181710 QUARTZ INEO L LIFE 5W30 20 9295        
11 180859 QUARTZ INEO L LIFE 5W30 60 27307        
12 180858 QUARTZ INEO L LIFE 5W30 208 90523        
13 166254 QUARTZ INEO MC3 5W30 1 479        
14 157103 QUARTZ INEO MC3 5W30 5 2106        
15 164501 QUARTZ INEO MC3 5W30 20 8176        
16 155368 QUARTZ INEO MC3 5W30 60 23583        
17 151263 QUARTZ INEO MC3 5W30 208 78497        
18 174776 QUARTZ INEO MC3 5W40 1 480        
19 174777 QUARTZ INEO MC3 5W40 5 2059        
20 174778 QUARTZ INEO MC3 5W40 60 23663        
21 174779 QUARTZ INEO MC3 5W40 208 77664        
22 195282 QUARTZ 9000 ENERGY 0W40 1 623        
23 195283 QUARTZ 9000 ENERGY 0W40 5 2637        
24 195024 QUARTZ 9000 ENERGY 0W40 208 97212        
25 166252 QUARTZ INEO ECS 5W30 1 474        
26 151510 QUARTZ INEO ECS 5W30 4 1705        
27 182883 QUARTZ INEO ECS 5W30 60 23485        
28 151260 QUARTZ INEO ECS 5W30 208 77918        
29 166243 QUARTZ 9000 5W40 1 430        
30 148597 QUARTZ 9000 5W40 4 1519        
31 132354 QUARTZ 9000 5W40 20 7165        
32 132353 QUARTZ 9000 5W40 60 20801        
33 110742 QUARTZ 9000 5W40 208 68656        
34 171839 QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 1 421        
35 183450 QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 4 1465        
36 189680 QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 60 20632        
37 171838 QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 208 66923        
38 166049 QUARTZ 7000 10W40 12 330        
39 148593 QUARTZ 7000 10W40 4 1209        
40 110706 QUARTZ 7000 10W40 20 5705        
41 110713 QUARTZ 7000 10W40 60 16328        
42 110705 QUARTZ 7000 10W40 208 53651        
43 166247 QUARTZ DIESEL 7000 10W40 1 328        
44 148646 QUARTZ DIESEL 7000 10W40 5 1444        
45 116045 QUARTZ DIESEL 7000 10W40 60 16128        
46 110759 QUARTZ DIESEL 7000 10W40 208 53155        
47                
48 148587 RUBIA TIR 6400 15W40 5 1293        
49 110797 RUBIA TIR 6400 15W40 20 4617        
50 110799 RUBIA TIR 6400 15W40 60 13238        
51 RU110796 RUBIA TIR 6400 15W40 208 32323        
52 148582 RUBIA TIR 7200 FE 15W30 5 1492        
53 133623 RUBIA TIR 7200 FE 15W30 208 49865        
54 148585 RUBIA TIR 7400 15W40 5 1345        
55 113430 RUBIA TIR 7400 15W40 20 4817        
56 113453 RUBIA TIR 7400 15W40 60 14250        
57 RU113452 RUBIA TIR 7400 15W40 208 32323        
58 124153 RUBIA TIR 7400 FE 10W30 20 5612        
59 124151 RUBIA TIR 7400 FE 10W30 208 53190        
60 170296 RUBIA TIR 7900 15W40 20 5718        
61 170294 RUBIA TIR 7900 15W40 208 54664        
62 161407 RUBIA TIR 7900 FE 10W30 20 6040        
63 161408 RUBIA TIR 7900 FE 10W30 208 57642        
64 148590 RUBIA TIR 8600 10W40 5 1610        
65 110801 RUBIA TIR 8600 10W40 20 6106        
66 132352 RUBIA TIR 8600 10W40 60 17869        
67 110800 RUBIA TIR 8600 10W40 208 58328        
68 157460 RUBIA TIR 8600 FE 10W30 208 67246        
69 156672 RUBIA TIR 8900 10W40 5 1626        
70 160777 RUBIA TIR 8900 10W40 20 6205        
71 156851 RUBIA TIR 8900 10W40 60 18288        
72 150841 RUBIA TIR 8900 10W40 208 59358        
73 159212 RUBIA TIR 8900 FE 10W30 208 70057        
74 181512 RUBIA TIR 8900 FE 10W30 5 1921        
75 148583 RUBIA TIR 9200 FE 5W30 5 2154        
76 126429 RUBIA TIR 9200 FE 5W30 20 7762        
77 126428 RUBIA TIR 9200 FE 5W30 208 75555        
78 174371 RUBIA TIR 9900 FE 5W30 20 8194        
79 174337 RUBIA TIR 9900 FE 5W30 208 80001        
80 148711 TP MAX 10W40 20 5278        
81 148710 TP MAX 10W40 60 15634        
82 RU148701 TP MAX 10W40 208 42549        
83 149091 RUBIA POLYTRAFIC 10W40 20 4914        
84 146368 RUBIA POLYTRAFIC 10W40 60 14342        
85 RU128802 RUBIA POLYTRAFIC 10W40 208 40907        
86                
87 166223 FLUIDE G3 1 360        
88 134149 FLUIDE G3 20 5862        
89 134148 FLUIDE G3 60 16732        
90 134147 FLUIDE G3 208 55210        
91 166224 FLUIDE LDS 1 635        
92 110596 FLUIDE LDS 208 98388        
93 166277 TRANSMISSION BV 75W80 1 383        
94 110882 TRANSMISSION BV 75W80 20 6635        
95 110885 TRANSMISSION BV 75W80 60 19442        
96 110881 TRANSMISSION BV 75W80 208 65218        
97 166274 TRANSMISSION TM 80W90 1 299        
98 172743 TRANSMISSION TM 80W90 5 1362        
99 110862 TRANSMISSION TM 80W90 20 4786        
100 110866 TRANSMISSION TM 80W90 60 14158        
101 166273 TRANS. SYN FE 75W90 1 629        
102 110860 TRANS. SYN FE 75W90 20 11310        
103 129842 TRANS. SYN FE 75W90 60 33735        
104 112022 TRANS. SYN FE 75W90 208 112500        
105 120730 TRANS. RS FE 80W140 20 6773        
106 120726 TRANS. RS FE 80W140 208 65259        
107 120723 TRANS. SYN FE 75W140 60 32738        
108 120722 TRANS. SYN FE 75W140 208 110042        
109 120725 TRANSMISSION RS FE 80W90 20 6441        
110 120724 TRANSMISSION RS FE 80W90 208 58363        
111 147575 LHM PLUS (S) 1 336        
112 110630 LHM PLUS 20 6584        
113 110634 LHM PLUS 60 17978        
114 110629 LHM PLUS 208 59318        
115                
116 160804 MULTIS EP 2 0.4 188        
117 140069 MULTIS EP 2 18 6369        
118 110385 MULTIS EP 2 50 16488        
119 110382 MULTIS EP 2 180 57646        
120 160803 MULTIS MS 2 0.4 215        
121 140076 MULTIS MS 2 18 6702        
122 110396 MULTIS MS 2 50 18380        
123 110394 MULTIS MS 2 180 57646        
124                
125 112464 AZOLLA ZS 22 20 5140        
126 114531 AZOLLA ZS 22 60 15301        
127 RU110473 AZOLLA ZS 22 208 35831        
128 110475 AZOLLA ZS 32 20 4060        
129 110476 AZOLLA ZS 32 60 11974        
130 RU110474 AZOLLA ZS 32 208 27620        
131 111805 AZOLLA ZS 46 5 1410        
132 110478 AZOLLA ZS 46 20 3802        
133 110479 AZOLLA ZS 46 60 11363        
134 RU110477 AZOLLA ZS 46 208 27620        
135 110481 AZOLLA ZS 68 20 4119        
136 110482 AZOLLA ZS 68 60 12164        
137 RU110480 AZOLLA ZS 68 208 27918        
138 110569 EQUIVIS ZS 15 20 4988        
139 RU110568 EQUIVIS ZS 15 208 43296        
140 112485 EQUIVIS ZS 22 20 4893        
141 RU112333 EQUIVIS ZS 22 208 40310        
142 110571 EQUIVIS ZS 32 20 4342        
143 110572 EQUIVIS ZS 32 60 12784        
144 RU110570 EQUIVIS ZS 32 208 29560        
145 167723 EQUIVIS ZS 46 5 1106        
146 110574 EQUIVIS ZS 46 20 4210        
147 110575 EQUIVIS ZS 46 60 12365        
148 RU110573 EQUIVIS ZS 46 208 29560        
149 110577 EQUIVIS ZS 68 20 4680        
150 110578 EQUIVIS ZS 68 60 13343        
151 110576 EQUIVIS ZS 68 208 41540